Rincian Biaya Penerimaan Mahasiswa Baru
STIKes Medika Cikarang
Tahun Akademik 2017-2018
D3 Kebidanan
| Item | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 |
| Gedung | 2.600.000 | 2.600.000 | ||||
| Pengembangan | 2.600.000 | 2.600.000 | ||||
| SPP/Semester | 4.750.000 | 4.750.000 | 4.750.000 | 4.750.000 | 4.750.000 | 4.750.000 |
| BPP/Semester | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 |
| Total | 15.450.000 | 15.450.000 | 10.250.000 | 10.250.000 | 10.250.000 | 10.250.000 |
D3 Keperawatan
| Item | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 |
| Gedung | 2.500.000 | 1.000.000 | ||||
| Pengembangan | 2.500.000 | 1.000.000 | ||||
| SPP/Semester | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.0000 | 3.500.000 |
| BPP/Semester | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| Total | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 |
S1 Keperawatan
| Item | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
| Gedung | 2.500.000 | 2.500.000 | ||||||
| Pengembangan | 2.500.000 | 2.500.000 | ||||||
| SPP/Semester | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| BPP/Semester | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 |
| Total | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
Profesi Ners
| Item | Semester 1 | Semester 2 |
| Gedung | 1.000.000 | |
| Pengembangan | 1.000.000 | |
| SPP/Semester | 4.650.000 | 4.650.000 |
| BPP/Semester | 6.100.000 | 6.100.000 |
| Total | 12.750.000 | 12.750.000 |
BANK MANDIRI CABANG PERTAMINA UPDN III
a.n. YAYASAN MEDIKA BAHAGIA
No. Rekening 123.002.0012.326 (D3 Kebidanan)
No. Rekening 123.003.0012.324 (D3 Keperawatan)
No. Rekening 123.001.0012.328 (S1 Keperawatan)
No. Rekening 123.004.0012.322 (Profesi Ners)
dengan mencantumkan nama jelas mahasiswa dan nomor ujian pada slip transfer.
KETENTUAN PEMOTONGAN BIAYA PEENERIMAAN MAHASISWA BARU
|
Periode Pembayaran |
Potongan Biaya |
|
Sebelum 26 Mei 2017 |
1.000.000 |
|
Sebelum 27 Juni 2017 |
750.000 |
|
Sebelum 24 Juli 2017 |
500.000 |