Tahun_Lulus :
Program_Studi :
Jumlah_data : 107
Pencarian :
NO NPM NAMA_MHS PRODI TAHUN LULUS IPK PREDIKAT
1 090313270 ABAS S1-Keperawatan 2015 3.2 Sangat Memuaskan
2 070311165 ACHMAD SAEPULLOH S1-Keperawatan 2015 3.07 Sangat Memuaskan
3 030514059 ADHITYA GUMILAR Ners 2015 3.17 Sangat Memuaskan
4 090313271 AFANDI S1-Keperawatan 2015 3.28 Sangat Memuaskan
5 030514060 AGUNG SYAHRIAL Ners 2015 3.08 Sangat Memuaskan
6 090313272 AHMAD SANUSI S1-Keperawatan 2015 3.34 Sangat Memuaskan
7 030514061 AHMAD SUNARDI Ners 2015 3.08 Sangat Memuaskan
8 020412038 Aldi Relnadi D3-Keperawatan 2015 2.88 Sangat Memuaskan
9 090313273 AMILIA KARTIKA S1-Keperawatan 2015 3.22 Sangat Memuaskan
10 030514084 ANA NOVITA SARI Ners 2015 3.92 Dengan Pujian
11 070311168 ARDIANSYAH AGUSTIN S1-Keperawatan 2015 2.76 Sangat Memuaskan
12 030514099 ASEP RIZKI AGUS GINANJAR Ners 2015 3.69 Dengan Pujian
13 090313274 ASMARA DIANA S1-Keperawatan 2015 3.43 Sangat Memuaskan
14 030514100 ASNARITA Ners 2015 4 Dengan Pujian
15 020412039 Ayu Windari D3-Keperawatan 2015 3.07 Sangat Memuaskan
 1 2 3 >  Last ›
User/NPM:

Password:


klik gambar, jika kode kurang jelas



   


Anda Lupa Password ?
Powered by ICT Staft STIKes MEDIKA Cikarang | Page rendered in 0.1410 seconds | © Copyright November 2015 - May 2016
Code By Ramadhianto Handiprimastono S.Rs | Tampilan terbaik ada pada Opera, Firefox, Safari, Google Chrome